Supply Contract.xlsx - Excel HomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewViewAutomate
B3fxSUPPLY CONTRACT
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | SUPPLY CONTRACT | | | | | | |
| 3 | | Contract No: SC-2025-04817 | | Date: June 11, 2025 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Steel Plate Q345B | 20mm x 2000mm | MT | 500 | $685.00 | $342,500.00 | China | 45 days | T/T 30% | Confirmed | |
| 7 | 2 | Aluminum Coil 5052 | 1.5mm x 1250mm | MT | 200 | $2,450.00 | $490,000.00 | China | 30 days | L/C at sight | Confirmed | |
| 8 | 3 | Copper Cathode | Grade A 99.99% | MT | 100 | $8,920.00 | $892,000.00 | Chile | 60 days | T/T 30% | Pending | |
| 9 | 4 | Stainless Steel 304 | 2B Finish 1.2mm | MT | 300 | $2,180.00 | $654,000.00 | Japan | 35 days | D/P 60d | Confirmed | |
| 10 | 5 | Zinc Ingot SHG | 99.995% | MT | 150 | $2,650.00 | $397,500.00 | Australia | 40 days | T/T 30% | Pending | |
| 11 | 6 | Nickel Plate | Ni201 3mm | MT | 80 | $18,500.00 | $1,480,000.00 | Russia | 90 days | L/C 90d | Under Review | |
| 12 | 7 | Titanium Sheet Gr5 | 1.0mm x 1000mm | KG | 5000 | $45.00 | $225,000.00 | China | 50 days | T/T 100% | Confirmed | |
| 13 | 8 | Carbon Steel Pipe | DN200 Sch40 | MT | 400 | $750.00 | $300,000.00 | India | 45 days | D/A 30d | Confirmed | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | TOTAL | | | 1,730 MT + 5,000 KG | | $4,781,000.00 | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Terms & Conditions: | | | | | | | | | | |
| 18 | | 1. Inspection: SGS at loading port | | | | | | | | | | |
| 19 | | 2. Insurance: CIF 110% covered by buyer | | | | | | | | | | |
| 20 | | 3. Arbitration: CIETAC, Beijing | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
ContractPricingDelivery ScheduleTerms
ReadySum: $4,781,000.00 | Count: 8